實施服務(wù)
實施服務(wù)![]() 為客戶提供高價值、專業(yè)化的管理+ERP應(yīng)用的咨詢實施服務(wù)方案,滿足客戶管理需求,為企業(yè)經(jīng)營創(chuàng)造實質(zhì)性的價值,效益化推動企業(yè)商業(yè)發(fā)展。 用友咨詢實施服務(wù)產(chǎn)品是多年實施經(jīng)驗?zāi)毝傻闹腔劢Y(jié)晶,按照客戶在信息化發(fā)展的不同階段的應(yīng)用和客戶需求進(jìn)行設(shè)計,形成客戶個性化服務(wù)方案,提供對應(yīng)的咨詢實施服務(wù),充分滿足客戶信息化進(jìn)程中的應(yīng)用要求,并在此基礎(chǔ)上細(xì)分,逐步形成完備的咨詢實施服務(wù)產(chǎn)品體系,客戶根據(jù)需要選擇相應(yīng)咨詢實施服務(wù)產(chǎn)品,用友通過專業(yè)的咨詢實施服務(wù),達(dá)成客戶目標(biāo),體現(xiàn)咨詢實施的價值。
創(chuàng)建信息化的企業(yè),需要專業(yè)的顧問團(tuán)隊、強大的實施服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈、豐富完整的知識庫、軟件產(chǎn)品及解決方案、科學(xué)的咨詢實施服務(wù)方法。
某項目實施主計劃 |
||||
實施階段 | 任務(wù)名稱 | 人天 | 關(guān)鍵交付物 | |
項目規(guī)劃階段 | 組建客戶實施組織 | 項目具體情況 | 《客戶方項目組成員職責(zé)和任務(wù)》,《項目組成員名單》 | |
確定實施策略與計劃 | 《項目實施主計劃書》 | |||
項目啟動會與宣貫 | 《項目啟動會會議紀(jì)要》 | |||
L 項目規(guī)劃 | 《項目階段回顧報告》 | |||
藍(lán)圖設(shè)計階段 | 產(chǎn)品安裝及培訓(xùn) | 《產(chǎn)品安裝確認(rèn)報告》 | ||
業(yè)務(wù)調(diào)研 | 《業(yè)務(wù)現(xiàn)狀調(diào)研報告》 | |||
以前系統(tǒng)功能升級與新系統(tǒng)銜接的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析 | ||||
基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼原則討論 | 《BOM搭建原則》,《靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼方案》 | |||
需求分析 | 《項目需求及分析報告》 | |||
標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn) | ||||
業(yè)務(wù)解決方案設(shè)計 | 實施解決方案 | |||
L 藍(lán)圖設(shè)計 | 《項目階段回顧報告》 | |||
系統(tǒng)建設(shè)階段 | 數(shù)據(jù)整理 | 《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案》,《靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備完成確認(rèn)單》 | ||
軟件系統(tǒng)表格編制、校驗 | ||||
操作規(guī)程與企業(yè)流程圖編制與校驗 | ||||
制度文件與軟件控制結(jié)點校驗 | ||||
編制驗證報告 | 《軟件驗證報告》 | |||
方案培訓(xùn) | 《培訓(xùn)考核記錄單》,《培訓(xùn)總結(jié)報告》 | |||
方案測試 | 《系統(tǒng)測試案例》,《系統(tǒng)測試方案》,《系統(tǒng)測試報告》 | |||
業(yè)務(wù)解決方案確認(rèn) | 《業(yè)務(wù)解決方案確認(rèn)單》 | |||
崗位操作手冊制定與發(fā)布 | 《崗位操作手冊》 | |||
最終用戶培訓(xùn) | 《培訓(xùn)總結(jié)報告》 | |||
模擬演練 | 《模擬演練方案》 | |||
L 系統(tǒng)測試 | 《項目階段回顧報告》 | |||
上線切換階段 | 系統(tǒng)切換方案 | 《系統(tǒng)切換方案》 | ||
系統(tǒng)上線環(huán)境建立 | 《產(chǎn)品安裝確認(rèn)報告》 | |||
業(yè)務(wù)權(quán)限規(guī)劃和分配 | 《操作權(quán)限規(guī)范表》 | |||
靜態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入 | 《靜態(tài)數(shù)據(jù)檢查報告》 | |||
系統(tǒng)切換檢查 | 《系統(tǒng)切換檢查報告》 | |||
動態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入(包括新系統(tǒng)銜接) | 《動態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入方案》《動態(tài)數(shù)據(jù)檢查報告》 | |||
系統(tǒng)上線確認(rèn) | 《系統(tǒng)上線報告》 | |||
L 上線切換 | 《項目階段回顧報告》 | |||
持續(xù)支持階段 | 運行支持及優(yōu)化 | 《問題記錄及跟蹤分析單》 | ||
月結(jié) | 《月結(jié)對賬確認(rèn)報告》 | |||
項目總結(jié)報告確認(rèn) | 《項目總結(jié)報告》 | |||
L 項目總結(jié) | 《項目階段回顧報告》 |
下一篇:沒有了